Proprietà degli Oli Essenziali e Composti Aromatici
Questa tabella offre una panoramica immediata delle principali proprietà degli oli essenziali, mettendo in relazione ogni effetto con gli oli più indicati e con i composti organici responsabili delle loro caratteristiche aromatiche e funzionali. Uno strumento semplice e utile per orientarsi nella scelta dell’olio più adatto alle proprie esigenze.
| PROPRIETA’ | OLI ESSENZIALI | COMPOSTI ORGANICI |
|---|---|---|
| CALMANTI | Gelsomino Camomilla romana Salvia Lavanda | Esteri Esteri Esteri Esteri |
| RIGENERANTI | Elicrisio Arbovitae Betulla Cardamomo Eucalipto Rosmarino Cipresso Gineepro Incenso | Esteri Esteri Esteri Esteri Esteri Monoterpeni Monoterpeni Monoterpeni Monoterpeni |
| BUONUMORE | Abete Douglas Abete bianco Lime Limone Pompelmo Arancio Mandarino Bergamotto | Monoterpeni Monoterpeni Monoterpeni Monoterpeni Monoterpeni Monoterpeni Monoterpeni Monoterpeni |
| RASSICURANTI | Citronella Melissa | Aldeidi Aldeidi |
| CALORIE | Cannella Cassia Cumino Chiodi di garofano Origano Timo | Aldeidi Aldeidi Aldeidi Fenoli Fenoli Fenoli |
| ENERGIZZANTI | Finocchio Aneto Menta verde Menta piperita | Fenilefrina Chetoni Chetoni Chetoni e alcoli |
| TONIFICANTI | Melaleuca Maggiorana Geranio Rosa Coriandolo Cilantro Basilico | Alcoli Alcoli Alcoli Alcoli Alcoli Alcoli Alcoli |
| EQUILIBRANTI | Sandalo Vetiver Cedro Patchouli | Alcoli Alcoli Alcoli Alcoli |
| RASSICURANTI | Ylang ylang Pepe nero Zenzero Mirto | Sesquiterpeni Sesquiterpeni Sesquiterpeni Eteri |
